產(chǎn)品展示 當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示—疊片型
疊片型
15641686888 在線咨詢 在線咨詢
產(chǎn)品詳情
疊片型
系列名稱 5.5V系列
額定電壓VR 5.5V
浪涌電壓 5.8V
標(biāo)稱容量 0.1F-1.5F
外形結(jié)構(gòu) 圓柱
使用溫度范圍 -40℃到+70℃
產(chǎn)品壽命 常溫循環(huán)壽命:25℃ VR到1/2VR循環(huán)100萬(wàn)次,容量衰減≤30%,內(nèi)阻變化≤3倍
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時(shí),容量衰減≤30%,內(nèi)阻變化≤3倍
應(yīng)用特點(diǎn) V型、C型、H型三種結(jié)構(gòu)可選擇,低漏電

疊片型外形尺寸

V型

C型

H型

疊片型產(chǎn)品性能參數(shù)

型號(hào) 額定電壓 容量
F
容量
允許偏差
內(nèi)阻
ESR,Ω
尺寸
AC@1kHz DC ΦD×H P±0.5(mm)
HSDL-5R5C104TV  5.5 0.1 ±20% 40 60 11.5×12.5 5
HSDL-5R5C104TH 5.5 0.1 ±20% 40 60 11.5×6.0   10
HSDL-5R5C224TV 5.5 0.22 ±20% 40 60 11.5×12.5 5
HSDL-5R5C224TH 5.5 0.22 ±20% 40 60 11.5×6.0   10
HSDL-5R5C334TV 5.5 0.33 ±20% 50 75 11.5×12.5 5
HSDL-5R5C334TC 5.5 0.33 ±20% 50 75 13.5×7.3 5
HSDL-5R5C334TH 5.5 0.33 ±20% 50 75 11.5×6.0 10
HSDL-5R5C474TV 5.5 0.47 ±20% 40 60 11.5×12.5 5
HSDL-5R5C474TC 5.5 0.47 ±20% 40 60 13.5×7.3 5
HSDL-5R5C474TH 5.5 0.47 ±20% 40 60 11.5×6.0   10
HSDL-5R5C105TV 5.5 1 ±20% 15 22.5 19×20.5 5
HSDL-5R5C105TC 5.5 1 ±20% 15 22.5 20.5×7.6 5
HSDL-5R5C105TH 5.5 1 ±20% 15 22.5 19×6.5 20
HSDL-5R5C155TV 5.5 1.5 ±20% 10 15 19×20.5 5
HSDL-5R5C155TC 5.5 1.5 ±20% 10 15 20.5×7.6 5
HSDL-5R5C155TH 5.5 1.5 ±20% 10 15 19×6.5 20

服務(wù)熱線 15641686888
公司地址 遼寧省錦州市太和區(qū)凌海市溫滴樓鎮(zhèn)康家480號(hào)
錦州恒順新能源科技有限公司 遼ICP備19005626號(hào)-3
js